Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDUG | TUKADI | 3 | 62 | 261 | 139 | 122 |
| 2 | BOLANG | SUKIRJO | 5 | 151 | 523 | 260 | 263 |
| 3 | DAWUNG | SUKARDIYO | 4 | 136 | 469 | 231 | 238 |
| 4 | DOPLANG | WINARNI | 4 | 88 | 373 | 173 | 200 |
| 5 | KARANG | SURATNO | 4 | 137 | 603 | 304 | 299 |
| 6 | PADEM | SUGIATO | 7 | 168 | 701 | 337 | 364 |
| 7 | PUNDUNG | ARIF NUGROHO | 4 | 94 | 454 | 228 | 226 |
| 8 | WILOSO | KADARISMAN | 6 | 250 | 815 | 387 | 428 |
| TOTAL | 37 | 1086 | 4199 | 2059 | 2140 | ||
Lokasi Girikarto
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















