Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2038 | 48.42% | 926 | 22.00% | 1112 | 26.42% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1015 | 24.11% | 512 | 12.16% | 503 | 11.95% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 459 | 10.91% | 216 | 5.13% | 243 | 5.77% |
| 4 | WIRASWASTA | 388 | 9.22% | 253 | 6.01% | 135 | 3.21% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 295 | 7.01% | 191 | 4.54% | 104 | 2.47% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 233 | 5.54% | 0 | 0.00% | 233 | 5.54% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 174 | 4.13% | 133 | 3.16% | 41 | 0.97% |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 37 | 0.88% | 35 | 0.83% | 2 | 0.05% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 24 | 0.57% | 22 | 0.52% | 2 | 0.05% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 0.50% | 16 | 0.38% | 5 | 0.12% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 17 | 0.40% | 10 | 0.24% | 7 | 0.17% |
| 12 | PENSIUNAN | 13 | 0.31% | 8 | 0.19% | 5 | 0.12% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.26% | 5 | 0.12% | 6 | 0.14% |
| 14 | PEDAGANG | 10 | 0.24% | 6 | 0.14% | 4 | 0.10% |
| 15 | PERDAGANGAN | 10 | 0.24% | 6 | 0.14% | 4 | 0.10% |
| 16 | SOPIR | 7 | 0.17% | 7 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 17 | GURU | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% | 5 | 0.12% |
| 18 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 22 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 23 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 27 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 29 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 34 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4209 | 100% | 2060 | 48.94% | 2149 | 51.06% | |
Lokasi Girikarto
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran insentif RT RW
- Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kalurahan Girikarto
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode November 2025
- Pembinaan Kader Tribina
- Pelaksanaan Apel kerja Pamong Kalurahan Girikarto
- Desk APBKal tahun 2026
- Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja













