BPD 2021-2025
Pelayanan 20 November 2017 12:12:32 WIB
| DATA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) GIRIKARTO | ||||||||||
| TAHUN 2020-2027 | ||||||||||
| NO | NAMA LENGKAP/ PANGGILAN | L/P | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | AGAMA | PANGKAT/ GOL | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | KEPUTUSAN PENGANGKATAN | ||
| TEMPAT | TGL. LAHIR | TGL. | NOMOR | |||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | SUYARDIYONO | L | GK | 31 Maret 1982 | Islam | Ketua BPD | SLTP | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 2 | WARISO | L | GK | 20 Juli 1969 | Islam | Wakil Ketua | SLTP | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 3 | IRWAN WAHYU WIBOWO,SE | L | GK | 14 Februari 1992 | Islam | Sekretaris | S1 | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 4 | SARJIYANTI | P | GK | 07 Desember 1985 | Islam | Kabid | S1 | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 5 | PARYADI | L | GK | Anggota | ||||||
| 6 | SURATIYO | L | GK | 24 Oktober 1982 | Islam | Anggota | SLTP | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 7 | SUPARYANTO | L | GK | 12 Maret 1980 | Islam | Kabid | SLTA | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 8 | PARJIMAN | L | GK | 07 April 1978 | Katholik | Anggota | SLTA | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
| 9 | PAIDI | L | GK | 08 Agustus 1979 | Islam | Anggota | SLTP | 02/09/2019 | 144/148/KPTS/2019 | |
Pencarian
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kalurahan Girikarto
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode November 2025
- Pembinaan Kader Tribina
- Pelaksanaan Apel kerja Pamong Kalurahan Girikarto
- Desk APBKal tahun 2026
- Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja
- workshop penyusunan indikator kinerja lurah
















