Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 30 0.71% 18 0.43% 12 0.28%
2 26 0.62% 15 0.36% 11 0.26%
3 31 0.73% 14 0.33% 17 0.40%
4 42 0.99% 22 0.52% 20 0.47%
5 43 1.02% 24 0.57% 19 0.45%
6 41 0.97% 21 0.50% 20 0.47%
7 54 1.28% 30 0.71% 24 0.57%
8 52 1.23% 27 0.64% 25 0.59%
9 55 1.30% 34 0.80% 21 0.50%
10 40 0.95% 17 0.40% 23 0.54%
11 50 1.18% 22 0.52% 28 0.66%
12 42 0.99% 25 0.59% 17 0.40%
13 72 1.70% 39 0.92% 33 0.78%
14 47 1.11% 25 0.59% 22 0.52%
15 62 1.47% 33 0.78% 29 0.69%
16 58 1.37% 36 0.85% 22 0.52%
17 68 1.61% 36 0.85% 32 0.76%
18 60 1.42% 29 0.69% 31 0.73%
19 52 1.23% 23 0.54% 29 0.69%
20 51 1.21% 18 0.43% 33 0.78%
21 61 1.44% 34 0.80% 27 0.64%
22 52 1.23% 19 0.45% 33 0.78%
23 60 1.42% 25 0.59% 35 0.83%
24 61 1.44% 25 0.59% 36 0.85%
25 73 1.73% 28 0.66% 45 1.07%
26 70 1.66% 33 0.78% 37 0.88%
27 60 1.42% 32 0.76% 28 0.66%
28 59 1.40% 24 0.57% 35 0.83%
29 60 1.42% 31 0.73% 29 0.69%
30 91 2.15% 47 1.11% 44 1.04%
31 69 1.63% 37 0.88% 32 0.76%
32 77 1.82% 52 1.23% 25 0.59%
33 58 1.37% 27 0.64% 31 0.73%
34 62 1.47% 24 0.57% 38 0.90%
35 67 1.59% 34 0.80% 33 0.78%
36 51 1.21% 23 0.54% 28 0.66%
37 67 1.59% 35 0.83% 32 0.76%
38 60 1.42% 33 0.78% 27 0.64%
39 64 1.52% 35 0.83% 29 0.69%
40 55 1.30% 26 0.62% 29 0.69%
41 72 1.70% 34 0.80% 38 0.90%
42 69 1.63% 40 0.95% 29 0.69%
43 70 1.66% 40 0.95% 30 0.71%
44 72 1.70% 41 0.97% 31 0.73%
45 76 1.80% 40 0.95% 36 0.85%
46 49 1.16% 19 0.45% 30 0.71%
47 74 1.75% 39 0.92% 35 0.83%
48 54 1.28% 34 0.80% 20 0.47%
49 43 1.02% 23 0.54% 20 0.47%
50 60 1.42% 36 0.85% 24 0.57%
51 49 1.16% 27 0.64% 22 0.52%
52 45 1.07% 24 0.57% 21 0.50%
53 44 1.04% 23 0.54% 21 0.50%
54 53 1.25% 18 0.43% 35 0.83%
55 56 1.33% 27 0.64% 29 0.69%
56 46 1.09% 27 0.64% 19 0.45%
57 41 0.97% 19 0.45% 22 0.52%
58 62 1.47% 33 0.78% 29 0.69%
59 60 1.42% 19 0.45% 41 0.97%
60 61 1.44% 30 0.71% 31 0.73%
61 47 1.11% 18 0.43% 29 0.69%
62 55 1.30% 25 0.59% 30 0.71%
63 64 1.52% 28 0.66% 36 0.85%
64 55 1.30% 26 0.62% 29 0.69%
65 73 1.73% 38 0.90% 35 0.83%
66 75 1.78% 36 0.85% 39 0.92%
67 58 1.37% 30 0.71% 28 0.66%
68 98 2.32% 36 0.85% 62 1.47%
69 69 1.63% 38 0.90% 31 0.73%
70 62 1.47% 31 0.73% 31 0.73%
71 54 1.28% 26 0.62% 28 0.66%
72 51 1.21% 27 0.64% 24 0.57%
73 55 1.30% 31 0.73% 24 0.57%
74 31 0.73% 16 0.38% 15 0.36%
75 46 1.09% 28 0.66% 18 0.43%
76 50 1.18% 27 0.64% 23 0.54%
77 29 0.69% 13 0.31% 16 0.38%
78 46 1.09% 22 0.52% 24 0.57%
79 26 0.62% 12 0.28% 14 0.33%
80 24 0.57% 10 0.24% 14 0.33%
81 22 0.52% 12 0.28% 10 0.24%
82 27 0.64% 18 0.43% 9 0.21%
83 37 0.88% 12 0.28% 25 0.59%
84 34 0.80% 13 0.31% 21 0.50%
85 20 0.47% 7 0.17% 13 0.31%
86 25 0.59% 14 0.33% 11 0.26%
87 26 0.62% 11 0.26% 15 0.36%
88 23 0.54% 9 0.21% 14 0.33%
89 21 0.50% 10 0.24% 11 0.26%
90 8 0.19% 2 0.05% 6 0.14%
91 23 0.54% 10 0.24% 13 0.31%
92 11 0.26% 6 0.14% 5 0.12%
93 10 0.24% 5 0.12% 5 0.12%
94 8 0.19% 2 0.05% 6 0.14%
95 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
96 11 0.26% 2 0.05% 9 0.21%
97 5 0.12% 1 0.02% 4 0.09%
98 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
99 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
100 10 0.24% 1 0.02% 9 0.21%
101 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
102 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
103 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
104 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
105 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
106 47 1.11% 20 0.47% 27 0.64%
107 2410 57.05% 1206 28.55% 1204 28.50%
TOTAL 4224 100% 2072 49.05% 2152 50.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Girikarto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Peta Desa