Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDUG | TUKADI | 3 | 60 | 265 | 142 | 123 |
2 | BOLANG | SUKIRJO | 5 | 141 | 496 | 246 | 250 |
3 | DAWUNG | SUKARDIYO | 4 | 126 | 449 | 220 | 229 |
4 | DOPLANG | WINARNI | 4 | 84 | 385 | 174 | 211 |
5 | KARANG | SURATNO | 4 | 133 | 593 | 299 | 294 |
6 | PADEM | SUGIATO | 7 | 163 | 696 | 337 | 359 |
7 | PUNDUNG | ARIF NUGROHO | 4 | 89 | 444 | 224 | 220 |
8 | WILOSO | KADARISMAN | 6 | 241 | 806 | 378 | 428 |
TOTAL | 37 | 1037 | 4134 | 2020 | 2114 |
Lokasi Girikarto
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |