LinMas
Pelayanan 30 April 2014 17:53:18 WIB
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ||||||||||||
Kabupaten | : GUNUNGKIDUL | |||||||||||
Kapanewon | : PANGGANG | |||||||||||
Kalurahan | : GIRIKARTO | |||||||||||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | UMUR | PADUKUHAN | RT | RW | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | AGAMA | |
L | P | |||||||||||
1 | HARJONO | V | GUNUNGKIDUL | 11/08/1984 | 39 | PADEM | 005 | 001 | SLTP | WIRASWASTA | ISLAM | |
2 | MUKINO | V | GUNUNGKIDUL | 06/07/1979 | 44 | PADEM | 001 | 001 | SLTP | WIRASWASTA | ISLAM | |
3 | MARTOYO | V | GUNUNGKIDUL | 15/03/1978 | 45 | PADEM | 003 | 001 | SD | WIRASWASTA | ISLAM | |
4 | JUMIYO | V | GUNUNGKIDUL | 10/05/1974 | 49 | PADEM | 006 | 001 | SD | WIRASWASTA | ISLAM | |
5 | WARDIYONO | V | GUNUNGKIDUL | 14/06/1968 | 55 | BOLANG | 005 | 002 | SLTP | NELAYAN | ISLAM | |
6 | ALAMI | V | GUNUNGKIDUL | 31/12/1975 | 48 | BOLANG | 001 | 002 | SD | PETANI | ISLAM | |
7 | PARJIYO | V | GUNUNGKIDUL | 04/01/1977 | 46 | BOLANG | 002 | 002 | SD | PETANI | ISLAM | |
8 | SUJANTO | V | GUNUNGKIDUL | 10/08/1983 | 40 | BOLANG | 003 | 002 | SLTP | WIRASWASTA | ISLAM | |
9 | NGADIYONO | V | GUNUNGKIDUL | 17/08/1965 | 58 | DAWUNG | 003 | 003 | SD | PETANI | ISLAM | |
10 | EGA PURWANTO | V | GUNUNGKIDUL | 25/09/1997 | 26 | DAWUNG | 002 | 003 | SLTP | KARYAWAN SWASTA | ISLAM | |
11 | EKO TRIYONO | V | GUNUNGKIDUL | 10/04/1993 | 30 | DAWUNG | 003 | 003 | SD | PETANI | ISLAM | |
12 | MASRI | V | PEMALANG | 19/07/1969 | 54 | DAWUNG | 002 | 003 | SLTP | WIRASWASTA | ISLAM | |
13 | APRIYANTO NUGROHO | V | GUNUNGKIDUL | 04/02/1992 | 31 | WILOSO | 003 | 004 | SLTP | WIRASWASTA | ISLAM | |
14 | PONIRAN | V | GUNUNGKIDUL | 19/11/1964 | 59 | WILOSO | 003 | 004 | SD | PETANI | ISLAM | |
15 | SARMIDI | V | GUNUNGKIDUL | 24/01/1980 | 43 | WILOSO | 006 | 004 | SLTP | PETANI | ISLAM | |
16 | SUPARMO | V | GUNUNGKIDUL | 11/10/1967 | 56 | WILOSO | 002 | 004 | SD | PETANI | BUDDHA | |
17 | PARGI | V | GUNUNGKIDUL | 12/03/1975 | 48 | WILOSO | 004 | 004 | SLTP | PETANI | ISLAM | |
18 | KIRNO | V | GUNUNGKIDUL | 07/03/1973 | 50 | KARANG | 002 | 005 | SLTP | PETANI | ISLAM | |
19 | SARDIYONO | V | GUNUNGKIDUL | 20/02/1982 | 41 | KARANG | 003 | 005 | SLTP | PETANI | ISLAM | |
20 | WARDIYONO | V | GUNUNGKIDUL | 12/09/1982 | 41 | KARANG | 001 | 005 | SD | PETANI | ISLAM | |
21 | WASGIYONO | V | GUNUNGKIDUL | 11/07/1970 | 53 | KARANG | 004 | 005 | SD | PETANI | ISLAM | |
22 | SUBAGIYA | V | GUNUNGKIDUL | 23/02/1978 | 45 | BEDUG | 002 | 006 | SMA | PETANI | ISLAM | |
23 | WIDODO | V | GUNUNGKIDUL | 11/10/1979 | 44 | BEDUG | 001 | 006 | SMP | PETANI | ISLAM | |
24 | SUHARTANA | V | GUNUNGKIDUL | 12/12/1976 | 47 | DOPLANG | 001 | 007 | SLTA | KARYAWAN SWASTA | ISLAM | |
25 | NURCAHYO | V | GUNUNGKIDUL | 26/08/1991 | 32 | DOPLANG | 004 | 007 | SD | PETANI | ISLAM | |
26 | NGATONO | V | GUNUNGKIDUL | 24/11/1974 | 49 | DOPLANG | 003 | 007 | SD | WIRASWASTA | ISLAM | |
27 | EKO NUGROHO | V | GUNUNGKIDUL | 20/08/1996 | 27 | DOPLANG | 002 | 007 | SD | PETANI | ISLAM | |
28 | KUWAT | V | GUNUNGKIDUL | 31/12/1963 | 60 | PUNDUNG | 003 | 008 | SD | PETANI | ISLAM | |
29 | JUMARI | V | GUNUNGKIDUL | 24/10/1967 | 56 | PUNDUNG | 004 | 008 | SD | PETANI | ISLAM | |
30 | WAGIRAN | V | GUNUNGKIDUL | 20/12/1976 | 47 | PUNDUNG | 001 | 008 | SD | WIRASWASTA | ISLAM | |
31 | TARYONO | V | GUNUNGKIDUL | 22/06/1978 | 45 | PUNDUNG | 002 | 008 | SD | WIRASWASTA | ISLAM |
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |