Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 24 0.57% 15 0.36% 9 0.21%
2 27 0.64% 15 0.36% 12 0.29%
3 37 0.88% 17 0.40% 20 0.48%
4 32 0.76% 16 0.38% 16 0.38%
5 50 1.19% 28 0.67% 22 0.52%
6 40 0.95% 23 0.55% 17 0.40%
7 56 1.33% 32 0.76% 24 0.57%
8 51 1.21% 28 0.67% 23 0.55%
9 50 1.19% 25 0.60% 25 0.60%
10 42 1.00% 21 0.50% 21 0.50%
11 48 1.14% 21 0.50% 27 0.64%
12 54 1.29% 31 0.74% 23 0.55%
13 64 1.52% 35 0.83% 29 0.69%
14 54 1.29% 27 0.64% 27 0.64%
15 52 1.24% 26 0.62% 26 0.62%
16 70 1.67% 46 1.10% 24 0.57%
17 66 1.57% 31 0.74% 35 0.83%
18 52 1.24% 26 0.62% 26 0.62%
19 50 1.19% 21 0.50% 29 0.69%
20 55 1.31% 23 0.55% 32 0.76%
21 60 1.43% 30 0.71% 30 0.71%
22 54 1.29% 19 0.45% 35 0.83%
23 64 1.52% 27 0.64% 37 0.88%
24 58 1.38% 21 0.50% 37 0.88%
25 74 1.76% 37 0.88% 37 0.88%
26 57 1.36% 23 0.55% 34 0.81%
27 64 1.52% 34 0.81% 30 0.71%
28 56 1.33% 22 0.52% 34 0.81%
29 72 1.72% 39 0.93% 33 0.79%
30 82 1.95% 45 1.07% 37 0.88%
31 65 1.55% 38 0.91% 27 0.64%
32 78 1.86% 44 1.05% 34 0.81%
33 54 1.29% 25 0.60% 29 0.69%
34 58 1.38% 23 0.55% 35 0.83%
35 69 1.64% 36 0.86% 33 0.79%
36 54 1.29% 28 0.67% 26 0.62%
37 72 1.72% 36 0.86% 36 0.86%
38 63 1.50% 32 0.76% 31 0.74%
39 52 1.24% 28 0.67% 24 0.57%
40 59 1.41% 27 0.64% 32 0.76%
41 70 1.67% 39 0.93% 31 0.74%
42 73 1.74% 40 0.95% 33 0.79%
43 69 1.64% 42 1.00% 27 0.64%
44 80 1.91% 44 1.05% 36 0.86%
45 56 1.33% 25 0.60% 31 0.74%
46 69 1.64% 34 0.81% 35 0.83%
47 68 1.62% 36 0.86% 32 0.76%
48 42 1.00% 24 0.57% 18 0.43%
49 49 1.17% 30 0.71% 19 0.45%
50 56 1.33% 31 0.74% 25 0.60%
51 46 1.10% 23 0.55% 23 0.55%
52 45 1.07% 28 0.67% 17 0.40%
53 49 1.17% 20 0.48% 29 0.69%
54 52 1.24% 19 0.45% 33 0.79%
55 53 1.26% 27 0.64% 26 0.62%
56 46 1.10% 25 0.60% 21 0.50%
57 51 1.21% 22 0.52% 29 0.69%
58 62 1.48% 33 0.79% 29 0.69%
59 57 1.36% 20 0.48% 37 0.88%
60 61 1.45% 27 0.64% 34 0.81%
61 41 0.98% 15 0.36% 26 0.62%
62 71 1.69% 37 0.88% 34 0.81%
63 54 1.29% 24 0.57% 30 0.71%
64 62 1.48% 27 0.64% 35 0.83%
65 82 1.95% 43 1.02% 39 0.93%
66 63 1.50% 30 0.71% 33 0.79%
67 78 1.86% 31 0.74% 47 1.12%
68 86 2.05% 40 0.95% 46 1.10%
69 62 1.48% 33 0.79% 29 0.69%
70 62 1.48% 30 0.71% 32 0.76%
71 53 1.26% 30 0.71% 23 0.55%
72 55 1.31% 28 0.67% 27 0.64%
73 38 0.91% 20 0.48% 18 0.43%
74 32 0.76% 20 0.48% 12 0.29%
75 60 1.43% 32 0.76% 28 0.67%
76 27 0.64% 16 0.38% 11 0.26%
77 49 1.17% 23 0.55% 26 0.62%
78 36 0.86% 16 0.38% 20 0.48%
79 18 0.43% 8 0.19% 10 0.24%
80 29 0.69% 17 0.40% 12 0.29%
81 16 0.38% 5 0.12% 11 0.26%
82 40 0.95% 22 0.52% 18 0.43%
83 35 0.83% 12 0.29% 23 0.55%
84 22 0.52% 8 0.19% 14 0.33%
85 32 0.76% 15 0.36% 17 0.40%
86 20 0.48% 10 0.24% 10 0.24%
87 28 0.67% 10 0.24% 18 0.43%
88 21 0.50% 10 0.24% 11 0.26%
89 10 0.24% 5 0.12% 5 0.12%
90 21 0.50% 8 0.19% 13 0.31%
91 11 0.26% 5 0.12% 6 0.14%
92 14 0.33% 7 0.17% 7 0.17%
93 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
94 5 0.12% 1 0.02% 4 0.10%
95 15 0.36% 5 0.12% 10 0.24%
96 5 0.12% 0 0.00% 5 0.12%
97 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
98 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
99 4 0.10% 1 0.02% 3 0.07%
100 8 0.19% 0 0.00% 8 0.19%
101 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
102 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
103 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
104 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
105 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
106 47 1.12% 22 0.52% 25 0.60%
TOTAL 4198 100% 2060 49.07% 2138 50.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Girikarto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Peta Desa