Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 30 0.71% 20 0.48% 10 0.24%
2 23 0.55% 12 0.29% 11 0.26%
3 33 0.78% 15 0.36% 18 0.43%
4 39 0.93% 20 0.48% 19 0.45%
5 44 1.05% 27 0.64% 17 0.40%
6 41 0.97% 22 0.52% 19 0.45%
7 58 1.38% 34 0.81% 24 0.57%
8 49 1.17% 24 0.57% 25 0.59%
9 51 1.21% 28 0.67% 23 0.55%
10 41 0.97% 19 0.45% 22 0.52%
11 48 1.14% 21 0.50% 27 0.64%
12 54 1.28% 31 0.74% 23 0.55%
13 63 1.50% 34 0.81% 29 0.69%
14 53 1.26% 27 0.64% 26 0.62%
15 58 1.38% 30 0.71% 28 0.67%
16 63 1.50% 42 1.00% 21 0.50%
17 63 1.50% 32 0.76% 31 0.74%
18 59 1.40% 26 0.62% 33 0.78%
19 52 1.24% 23 0.55% 29 0.69%
20 48 1.14% 19 0.45% 29 0.69%
21 65 1.55% 33 0.78% 32 0.76%
22 51 1.21% 18 0.43% 33 0.78%
23 59 1.40% 23 0.55% 36 0.86%
24 62 1.47% 27 0.64% 35 0.83%
25 76 1.81% 34 0.81% 42 1.00%
26 56 1.33% 26 0.62% 30 0.71%
27 69 1.64% 38 0.90% 31 0.74%
28 59 1.40% 19 0.45% 40 0.95%
29 60 1.43% 32 0.76% 28 0.67%
30 90 2.14% 46 1.09% 44 1.05%
31 61 1.45% 38 0.90% 23 0.55%
32 85 2.02% 50 1.19% 35 0.83%
33 48 1.14% 24 0.57% 24 0.57%
34 61 1.45% 23 0.55% 38 0.90%
35 65 1.55% 34 0.81% 31 0.74%
36 56 1.33% 26 0.62% 30 0.71%
37 64 1.52% 32 0.76% 32 0.76%
38 69 1.64% 37 0.88% 32 0.76%
39 59 1.40% 31 0.74% 28 0.67%
40 56 1.33% 25 0.59% 31 0.74%
41 67 1.59% 35 0.83% 32 0.76%
42 72 1.71% 39 0.93% 33 0.78%
43 68 1.62% 42 1.00% 26 0.62%
44 75 1.78% 41 0.97% 34 0.81%
45 70 1.66% 36 0.86% 34 0.81%
46 63 1.50% 31 0.74% 32 0.76%
47 72 1.71% 35 0.83% 37 0.88%
48 46 1.09% 30 0.71% 16 0.38%
49 47 1.12% 26 0.62% 21 0.50%
50 58 1.38% 35 0.83% 23 0.55%
51 47 1.12% 22 0.52% 25 0.59%
52 42 1.00% 27 0.64% 15 0.36%
53 53 1.26% 23 0.55% 30 0.71%
54 52 1.24% 19 0.45% 33 0.78%
55 57 1.36% 29 0.69% 28 0.67%
56 42 1.00% 23 0.55% 19 0.45%
57 57 1.36% 25 0.59% 32 0.76%
58 57 1.36% 30 0.71% 27 0.64%
59 57 1.36% 20 0.48% 37 0.88%
60 65 1.55% 29 0.69% 36 0.86%
61 42 1.00% 16 0.38% 26 0.62%
62 66 1.57% 33 0.78% 33 0.78%
63 56 1.33% 26 0.62% 30 0.71%
64 63 1.50% 28 0.67% 35 0.83%
65 81 1.93% 41 0.97% 40 0.95%
66 63 1.50% 28 0.67% 35 0.83%
67 79 1.88% 35 0.83% 44 1.05%
68 86 2.04% 39 0.93% 47 1.12%
69 65 1.55% 35 0.83% 30 0.71%
70 59 1.40% 29 0.69% 30 0.71%
71 56 1.33% 31 0.74% 25 0.59%
72 56 1.33% 28 0.67% 28 0.67%
73 36 0.86% 19 0.45% 17 0.40%
74 32 0.76% 21 0.50% 11 0.26%
75 60 1.43% 31 0.74% 29 0.69%
76 29 0.69% 17 0.40% 12 0.29%
77 43 1.02% 21 0.50% 22 0.52%
78 40 0.95% 17 0.40% 23 0.55%
79 21 0.50% 10 0.24% 11 0.26%
80 29 0.69% 17 0.40% 12 0.29%
81 14 0.33% 5 0.12% 9 0.21%
82 42 1.00% 22 0.52% 20 0.48%
83 34 0.81% 11 0.26% 23 0.55%
84 22 0.52% 9 0.21% 13 0.31%
85 29 0.69% 13 0.31% 16 0.38%
86 23 0.55% 12 0.29% 11 0.26%
87 28 0.67% 9 0.21% 19 0.45%
88 21 0.50% 11 0.26% 10 0.24%
89 11 0.26% 5 0.12% 6 0.14%
90 20 0.48% 7 0.17% 13 0.31%
91 12 0.29% 6 0.14% 6 0.14%
92 14 0.33% 7 0.17% 7 0.17%
93 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
94 5 0.12% 1 0.02% 4 0.10%
95 14 0.33% 4 0.10% 10 0.24%
96 5 0.12% 1 0.02% 4 0.10%
97 5 0.12% 2 0.05% 3 0.07%
98 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
99 4 0.10% 1 0.02% 3 0.07%
100 8 0.19% 0 0.00% 8 0.19%
101 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
102 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
103 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
104 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
105 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
106 44 1.05% 19 0.45% 25 0.59%
107 2408 57.25% 1202 28.58% 1206 28.67%
TOTAL 4206 100% 2063 49.05% 2143 50.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Girikarto

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Peta Desa